Greenfee
Prislista
Seniorer
Vardagar | 625 kr |
Lördag-Söndag & Helgdag | 675 kr |
Högsäsongsgreenfee alla dagar under juli t.o.m. 11/8 | 675 kr |
Alla vardagar mellan kl. 12-15 (gäller inte vecka 27-32) | 475 kr |
Månadsgreenfee | 3000 kr |
Juniorer 18 – 21 år
Vardagar | 375 kr |
Lördag-Söndag & Helgdag | 475 kr |
Övrigt
Junior under 18 år | 200 kr |
9-håls greenfee | 375 kr |
Korthålsbanan | 195 kr |
Gäst till medlem | 100 kr rabatt (på ordinarie pris) |
Tävlingsgreenfee | 500 kr |
Greenfee-checkar | Med giltigt årsdatum |
Golfbil – utan läkarintyg | 495 kr |
Golfbil – med läkarintyg | 295 kr |
Paket Golfbil
- 10 gånger 2000kr
- 20 gånger 3500kr
- 30 gånger 4500kr
Spel med eget fordon
För att få använda eget fordon på banan måste det först godkännas av klubben, hastighet och däcktryck är det vi kollar på.
Samarbetsklubbar
Följande klubbar erbjuder 10% rabatt i regionssamarbete
Byxelkroks GK, Böda GK, Emmaboda GK, Kalmar GK, Mönsterås GK, Möre GK, Nybro GK, Saxnäs GK, Ölands