Greenfee
Prislista
Seniorer
Vardagar | 595 kr |
Lördag-Söndag & Helgdag | 650 kr |
Högsäsongsgreenfee alla dagar under juli t.o.m. 11/8 | 650 kr |
Alla vardagar mellan kl. 12-15 (gäller inte vecka 27-32) | 450 kr |
Månadsgreenfee | 3000 kr |
Juniorer 18 – 21 år
Vardagar | 350 kr |
Lördag-Söndag & Helgdag | 450 kr |
Övrigt
Junior under 18 år | 200 kr |
9-håls greenfee | 350 kr |
Korthålsbanan | 150 kr |
Gäst till medlem | 100 kr rabatt (på ordinarie pris) |
Tävlingsgreenfee | 500 kr |
Greenfee-checkar | Med giltigt årsdatum |
Golfbil – utan läkarintyg | 450 kr |
Golfbil – med läkarintyg | 250 kr |
Paket Golfbil
- 10 gånger 1750kr
- 20 gånger 3000kr
- 30 gånger 3750kr
Samarbetsklubbar
Följande klubbar erbjuder 10% rabatt i regionssamarbete
Byxelkroks GK, Böda GK, Emmaboda GK, Kalmar GK, Mönsterås GK, Möre GK, Nybro GK, Saxnäs GK, Ölands