Greenfee
Prislista

Seniorer
Vardagar | 500 kr (April 400kr) |
Lördag-Söndag & Helgdag | 550 kr (April 450kr) |
Högsäsongsgreenfee alla dagar under juli t.o.m. 13/8 | 550 kr |
Alla vardagar mellan kl. 12-15 (gäller inte vecka 27-31) | 350 kr |
Månadsgreenfee | 2500 kr |
Juniorer 18 – 21 år
Vardagar | 300 kr |
Lördag-Söndag & Helgdag | 350 kr |
Övrigt
Junior under 17 år | Gratis |
9-håls greenfee | 275 kr |
Korthålsbanan | 150 kr |
Pay and play (Fredag & lördag efter 15:00) | Ordinarie greenfee |
Tävlingsgreenfee (rabatter gäller) | Ordinarie greenfee |
Greenfee-checkar | Med giltigt årsdatum |
Golfbil – utan läkarintyg | 400 kr |
Golfbil – med läkarintyg | 200 kr |
Sammarbetsklubbar
Följande klubbar erbjuder 10% rabatt i regionssamarbete
Byxelkroks GK, Böda GK, Emmaboda Gk, Kalmar GK, Mönsterås GK, Möre GK, Nybro Gk, Saxnäs GK, Ölands GK